Oberbayern Summits
Oberbayern Summits - Die höchsten Punkte der Landkreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Oberbayern
 
| Landkreis | Berg | Höhe | Besteigung | 
|---|---|---|---|
| Altötting | Rainbichel | 544 m | 13.11.2021 | 
| Berchtesgadener Land | Watzmann Mittelspitze | 2713 m | 28.07.1999 | 
| Bad Tölz - Wolfratshausen | Schafreuter | 2102 m | 16.06.2022 | 
| Dachau | Biberecker Holz | 556 m | 24.11.2021 | 
| Ebersberg | Obermaierberg | 638 m | 24.10.2021 | 
| Eichstädt | Workerszeller Forst | 585 m | 29.08.2024 | 
| Erding | Vogelherd | 649 m | 30.10.2021 | 
| Freising | - | 529 m | 17.10.2021 | 
| Fürstenfeldbruck | Steingassenberg | 630,5 m | 24.11.2021 | 
| Garmisch - Partenkirchen | Zugspitze | 2962 m | 23./24.08.2002 03.08.2013 | 
| Landsberg am Lech | Sachsenrieder Forst | 835 m | 15.12.2021 | 
| Miesbach | Rotwand | 1884 m | 03.12.2003 13.03.2004 25.06.2022 | 
| Mühldorf am Inn | Gatterberg | 616,1 m | 13.11.2021 | 
| München | - | 703 m | 31.10.2021 | 
| Neuburg - Schrobenhausen | Hainberg | 563 m | 17.11.2021 | 
| Pfaffenhofen an der Ilm | Wüstersberg | 545 m | 17.10.2021 | 
| Rosenheim | Großer Traithen | 1852 m | 10.06.2004 | 
| Starnberg | Berndorfer Buchet | 758 m | 15.12.2021 | 
| Traunstein | Sonntagshorn | 1961 m | 07.06.2014 | 
| Weilheim - Schongau | Niedere Bleick | 1589 m | 09.01.2022 | 
| Kreisfreie Stadt | Berg | Höhe | Besteigung | 
|---|---|---|---|
| Ingolstadt | - | 410,87 m | 17.11.2021 | 
| München | Warnberg | 580,5 m | 31.10.2021 | 
| Rosenheim | Hochholz | 476,4 m | 07.11.2021 | 
Letzte Aktualisierung am 02.09.2024 19:13:06 Uhr
© J. Marretsch 2004 - 2025